
Prasa do śmieci PS-5

| Specyfikacja techniczna | |||
| Nacisk maksymalny: | 5kN (0,5 tony) | ||
| Redukcja objetości śmieci nawet o: |
80% | ||
| Skok stempla prasującego: |
600 mm | ||
| Zastosowanie dla pojemników: | 240L i 120L zgodnych z normą EURO-NORM 840/1 | ||
| Sterowanie: | oburącz | ||
| Zaleta: | obciązenie nie jest przenoszone na koła | ||
| Zasilanie: | 230/50 [V/Hz] | ||
| Wtyczka: | 230 | ||
| Zalecane zabezpieczenie: | 6B | ||
| Cykl prasowania: | 13 sekund | ||
| Waga: |
160 kg | ||
| Sterowanie | |
| Sterowanie |
|
| Cechy | |
|
|
| Wymiary | |||
![]() |
LEGENDA |
[mm] | |
| A | wysokość całkowita | 1950 | |
| B | szerokość | 600 | |
| C | głębokość | 1230 | |
| D | wysokość transportowa | 1950 | |
| E | wysokość płyty prasującej | 1100 | |
| F | średnica płyty prasującej dla pojemników 240L | 450 | |
| F | średnica płyty prasującej dla pojemników 120L | 340 |
|
| Galeria | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Leasing |
Maszyna dostępna w sprzedaży leasingowej na dogodnych warunkach. |