Maszyna | Rok produkcji | Cena netto |
Belownice, prasy pionowe |
 | Belownica, prasa do odpadów Strautmann EK 700 – po renowacji PREMIUM | 2005-2010 | 9 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów Strautmann BalePress700 – po renowacji PREMIUM | 2011-2013 | 10 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów HSM KP 40 V – do zestawów niszcząco belujących HSM | 2003 | 8 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów HSM 75 VL | 1998 | 9 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów HSM 155 VL | 1993 | 12 000 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów HSM 155 VL – wydłużone siłowniki | 1992-1995 | 13 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów HSM 500 VL | 1998-1999 | 19 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów HSM 500 VL (dzielona klapa) – z hydraulicznym wyrzutem | 1998 | 20 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów (dzielona klapa) 4kW – HSM 500.1VL | 1999 | 19 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów (zsuwana klapa) HSM 500.1VL | 2000-2001 | 21 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów (zsuwana klapa) 7,5 kW – HSM 500.2VL – z hydraulicznym wyrzutem | 2005 | 28 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów (zsuwana klapa) HSM V-Press 860 plus | 2009 | 31 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów, odzieży Starlet 6 | 1991 | 9 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów Dixi 16 S | | 10 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów Dixi 18 S – po renowacji PREMIUM | 2003, 2006 | 17 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów Dixi 60 SH | 2011 | 26 900 PLN |
 | Belownica Bramidan HDX 50 – – po renowacji PREMIUM | 2007 | 27 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów Strautmann PP 1208 | 2000 | 19 900 PLN |
Belownice, prasy poziome |
 | Belownica IDEAL 6005 | 1993 | 5 500 PLN |
 | Belownica pozioma, prasa do odpadów IDEAL 6006 | 1992 | 6 900 PLN |
 | Belownica pozioma, prasa do odpadów HSM 6 TE | 1990, 1999 | 7 900 PLN |
 | Belownica, prasa do odpadów HSM 12 GIGANT | 1993 | 17 900 PLN |
 | Belownica pozioma HSM 16 | 1992 | 23 900 PLN |
 | Belownica Schleicher 800 CSL | 1985-1987 | 5500 PLN |
 | Belownica Schleicher S 860 LS | 1997 | 9 000 PLN |
 | Belownica pozioma GTG H1 | | 13 900 PLN |
Belownice, prasy kanałowe |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Pacomat 4 | 1998 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti MK 150 C | 1996 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 200 C | 1993 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 200 B po renowacji PREMIUM | 1985 | |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 325 C | 1993 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 600 C | 1992 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PAAL Konti 600 D | 2001 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PRESONA LP80 VH 1 | 2001 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PRESONA LP100CHK4S HDX | 2010 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów PRESONA LP100CHK4 HDX | 2013 | – |
 | Linia sortownicza z belownicą kanałową Bollegraaf HBC 80 A | 1997 | – |
 | Belownica kanałowa, automatyczna prasa do odpadów Bollegraaf HBC 120 K | 2011 | – |
 | Belownica kanałowa, prasa do odpadów ABT 4000 | | 49 000 PLN |
Młyny, rozdrabniacze do odpadów |
 | Rozdrabniacz Metso 4000 z napędem elektrohydraulicznym | 2002 | |
 | Rozdrabniacz jednowałowy Herbold HR 102P | 2008 | 79 000 PLN |
 | Mobilny dwu-wałowy rozdrabniacz do drewna KOMPTECH CRAMBO 5000 | 2003 | od 109 000 EUR |
 | Rozdrabniacz, młyn czterowałowy do remontu Wagner 100 | 1983 | 9 900 PLN |
Taśmociągi |
 | Taśmociąg łańcuchowy Sacria | 1998 | – |
 | Taśmociąg łańcuchowy Paal KEL 950 | 1988 | 33 000 PLN |
Niszczarki przemysłowe |
 | Niszczarka przemysłowa IDEAL 4104 | 1993 | 7 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa IDEAL 4105 | 1988-1989 | 6 500 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa IDEAL 4605 | 2002 | 8 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa HSM FA 400 CC – po renowacji PREMIUM | 1995 | 11 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa HSM FA 400 – po renowacji PREMIUM | 1993 | 10 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa HSM FA 490 CC z taśmociągiem wyładowczym – po renowacji PREMIUM | 2009 | 21 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa HSM FA 500.2 nowe wały tnące | 2007 | 39 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa Intimus / Schleicher VZM 17.00 z separatorem magnetycznym i taśmociągiem – po renowacji PREMIUM | 2000 | |
 | Niszczarka przemysłowa INTIMUS 852 CC | 2015 | 13 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa EBA 5146 C | 1999 | 10 900 PLN |
Niszczarki + belownice |
 | Zestaw niszcząco-belujący Intimus / Schleicher 16.86 (niszczarka + belownica) – po renowacji PREMIUM | | 39 000 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa IDEAL 4104 i belownica IDEAL 6005 | 1993 | 12 900 PLN |
 | Niszczarka przemysłowa IDEAL 4105 i belownica IDEAL 6006 | 1992 | 12 900 PLN |
 | Niszczarka HSM FA 490 + belownica HSM K 90E | 1999 | 25 900 PLN |
Inne maszyny |
 | Szafa sterująca do PAAL Konti 125 | 1999 | 8 600 PLN |
 | Zasilacz, spalinowy agregat hydrauliczny 83,5 kW | | 49 000 PLN |
 | Chwytak do bel KAUP | | 5 900 PLN |
 | Przemysłowy filtr powietrza Mobil Power Jet 100 400V do niszczarek przemysłowych | 2000 | 4 900 PLN |
 | Szafa sterująca do PAAL Konti 125, 200, 275 | 1987 | 8 600 PLN |
 | Szafa sterująca do PAAL Konti 200, 275, 325, 425 | 1994 | 10 750 PLN |
 | Szafa sterująca do PAAL Konti 200, 275, 325, 425, 500, 600, 700 | 1991 | 12 900 PLN |
 | Szafa sterująca do PAAL Konti 200, 275, 325, 425, 500, 600, 700 po renowacji | 1992 | 19 350 PLN |
 | Szafa sterująca do PAAL Konti 600, 700 E/K | 2005 | 7 900 EUR |
 | Przesuwacz do bel | 1996 | 12 000 PLN |
 | Przesuwacz do bel | | 10 000 PLN |
 | Chwytak do bel Stabau S17-FK03 | 1999 | 8 900 PLN |
 | Wywrotnica hydrauliczna | | 12 000 PLN |